Berbagai-bagai cara serta kaedah telah digunakan sejak hampir 40 tahun untuk mengurangkan masalah gejala penagihan dadah ini. Namun, sejak akhir-akhir ini penyelenggaraan metadon di Malaysia telah dilaksanakan. Ia bermula di Pusat Perubatan Universiti Malaya pada tahun 2003 sebagai projek perintis. Sejak Oktober 2005, Jabatan Kesihatan telah melaksanakan rawatan methadome sebagai rawatan standard untuk penagih heroin di kebanyakan hospital daerah. Harapan agar dengan kaedah ini, akan dapat mengurangkan kadar penagihan dadah dan secara tidak langsung akan mengurangkan juga kadar jenayah jalanan pada tahun-tahun mendatang. Dan akhirnya akan melihat penyelesaian yang berkekalan untuk masalah dadah di Malaysia.
Dari KEMenteriAN PEMBANGUNAN Wanita, Keluarga dan Masyarakat , statistik PENAGIH DADAH dari tahun 2000 hingga 2005
NEGARA | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Johor | 3,506 | 2,470 | 2,462 | 2,237 | 4,094 | 3,910 |
Kedah | 1,716 | 1,747 | 3,965 | 4,593 | 3,444 | 2,606 |
Kelantan | 2,740 | 2,699 | 2,825 | 3,625 | 3,516 | 2,514 |
Melaka | 851 | 678 | 524 | 393 | 791 | 650 |
N. Sembilan | 1.359 | 1.704 | 1.195 | 1.034 | 923 | 760 |
Pulau Pinang | 5.731 | 6.201 | 6.214 | 6.685 | 5,976 | 6,403 |
Pahang | 1.881 | 1.665 | 1.414 | 1.695 | 1.283 | 1.663 |
Perak | 2.669 | 3.348 | 2.943 | 2.845 | 2.705 | 3.340 |
Perlis | 128 | 192 | 405 | 511 | 447 | 318 |
Sabah | 1.752 | 2.213 | 2.045 | 2.393 | 5.367 | 2.134 |
Sarawak | 305 | 234 | 306 | 569 | 374 | 669 |
Selangor | 3.461 | 3.908 | 3.698 | 3.509 | 3.090 | 2.562 |
Terengganu | 951 | 1.791 | 1.059 | 724 | 706 | 356 |
WPKL | 3.475 | 2.619 | 2.680 | 6.073 | 5.852 | 4.906 |
No comments:
Post a Comment